
Источник бесперебойного питания
ABSolite NEO
Однофазный онлайн-ИБП, который ставится в стойку 19″ или на пол. Умеет всё, что ATOM, и добавляет горячую замену батарей и слоты для карт мониторинга — для ЦОД, телекома и медицины.
- Мощность
- 1–20 кВА
- Фазность вход/выход
- 1/1
- Исполнение
- Стойка 19″
- Группа
- Стойка 19″
Особенности
- Горячая замена батарей
- Слоты для карт SNMP, RS485 и AS401
- Холодный старт и работа с генератором
- Двойное преобразование, переход на батарею без паузы
- Исполнения со встроенными и с внешними батареями
По данным производителя: Презентация ABSolite, с. 6–7; таблица моделей ABSolite для партнёров.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВА | кВт | Фазность | КПД | АКБ | Габариты Ш×Г×В, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO 1000/ 1000 L/ 1000 LE | 1 | уточняется | 1/1 | 94,5 % | встроенные / встроенные+внешние / внешние | 440×379×88 | 12 кг |
| NEO 2000/ 2000 L/ 2000 LE | 2 | уточняется | 1/1 | 94,5 % | встроенные / встроенные+внешние / внешние | 440×450×88 | 19 кг |
| NEO 3000/ 3000 L/ 3000 LE | 3 | уточняется | 1/1 | 94,5 % | встроенные / встроенные+внешние / внешние | 440×568×88 | 26 кг |
| NEO 6000 L/ 6000 LE | 6 | уточняется | 1/1 | 95 % | встроенные / внешние | уточняется | уточняется |
| NEO 10000 L/ 10000 LE | 10 | уточняется | 1/1 | 95 % | встроенные / внешние | уточняется | уточняется |
| NEO 15000 LE | 15 | уточняется | 1/1 | 93 % | внешние | уточняется | уточняется |
| NEO 20000 LE | 20 | уточняется | 1/1 | 93 % | внешние | уточняется | уточняется |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | NEO 1000/ 1000 L/ 1000 LE | NEO 2000/ 2000 L/ 2000 LE | NEO 3000/ 3000 L/ 3000 LE | NEO 6000 L/ 6000 LE | NEO 10000 L/ 10000 LE | NEO 15000 LE | NEO 20000 LE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 1 кВА | 2 кВА | 3 кВА | 6 кВА | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА |
| ВХОД · Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE |
| ВХОД · Диапазон входного напряжения | 110~300 В | 110~300 В | 110~300 В | 110~300 В | 110~300 В | 95~300 В | 95~300 В |
| ВХОД · Диапазон частот | 50/60±6 Гц | 50/60±6 Гц | 50/60±6 Гц | 50/60±6 Гц | 50/60±6 Гц | 50/60±10 Гц | 50/60±10 Гц |
| ВХОД · Коэффициент мощности | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| ВХОД · THDi | ≤4% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤4% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤4% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤4% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤4% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | — | — |
| ВЫХОД · Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE |
| ВЫХОД · Точность напряжения | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| ВЫХОД · Частота | 50/60 Гц ± 0.1% | 50/60 Гц ± 0.1% | 50/60 Гц ± 0.1% | 50/60 Гц ± 0.1% | 50/60 Гц ± 0.1% | 50/60 Гц ± 0.1% | 50/60 Гц ± 0.1% |
| ВЫХОД · THDu | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤7% (нелинейная нагрузка) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤7% (нелинейная нагрузка) |
| ВЫХОД · Время переключения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ВЫХОД · Форма выходной волны | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | — |
| ВЫХОД · Крест фактор | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | — |
| ВЫХОД · Перегрузочная способность (режим преобразования) | 102%~110% - 30 мин;110%~130% - 10 мин; 130%~150% - 30 с; >150% - 200 мс | 102%~110% - 30 мин;110%~130% - 10 мин; 130%~150% - 30 с; >150% - 200 мс | 102%~110% - 30 мин;110%~130% - 10 мин; 130%~150% - 30 с; >150% - 200 мс | 102%~105% - 30 мин;105%~125% - 10 мин; 125%~150% - 30 с; >150% - 500 мс | 102%~105% - 30 мин;105%~125% - 10 мин; 125%~150% - 30 с; >150% - 500 мс | 105%~125% - 10 мин; 125%~150% - 1 мин; >150% - 100 мс | 105%~125% - 10 мин; 125%~150% - 1 мин; >150% - 100 мс |
| ВЫХОД · Перегрузочная способность (работа от АКБ) | 102%~110% - 1мин; 110%~130% - 10 с; 130%~150% - 3 с; >150% - 200 мс | 102%~110% - 1мин; 110%~130% - 10 с; 130%~150% - 3 с; >150% - 200 мс | 102%~110% - 1мин; 110%~130% - 10 с; 130%~150% - 3 с; >150% - 200 мс | 102%~110% - 1мин; 110%~130% - 10 с; 130%~150% - 3 с; >150% - 200 мс | 102%~110% - 1мин; 110%~130% - 10 с; 130%~150% - 3 с; >150% - 200 мс | 105%~125% - 1 с; >125% - 100 мс | 105%~125% - 1 с; >125% - 100 мс |
| КПД · Режим онлайн | До 94.5% | До 94.5% | До 94.5% | До 95 % | До 95 % | До 93 % | До 93 % |
| КПД · ECO режим | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| КПД · Работа от АКБ | До 87.5% | До 89.5 | До 91.5 | До 94.5% | До 94.5% | До 92% | До 92% |
| КПД · Работа от АКБ L/LE | До 88.5 % | До 91.5% | До 91.5% | — | — | — | — |
| АКБ · Тип батарей | Только встроенные | Только встроенные | Только встроенные | — | — | — | — |
| АКБ · Номинальное напряжение | 24 | 48 | 72 | — | — | — | — |
| АКБ · Число встроенных АКБ | 2 х 8 Ач | 4 х 8 Ач | 6 х 8 Ач | — | — | — | — |
| АКБ · Зарядный ток, А | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| АКБ L · Тип батарей | Встроенные+внешние | Встроенные+внешние | Встроенные+внешние | — | — | — | — |
| АКБ L · Номинальное напряжение | 36 | 72 | 96 | 192 В DC | 192 В DC | — | — |
| АКБ L · Число встроенных АКБ | 3 х 8 Ач | 6 х 8 Ач | 8 х 8 Ач | 16 х 8 Ач | 16 х 8 Ач | — | — |
| АКБ L · Зарядный ток, А | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1 (до 12 А – опция) | 1 (до 12 А – опция) | — | — |
| АКБ LE · Тип батарей | Внешние | Внешние | Внешние | — | — | — | — |
| АКБ LE · Номинальное напряжение | 36 | 72 | 96 | 192 / 240 В DC | 192 / 240 В DC | 192 / 240 В DC | 192 / 240 В DC |
| АКБ LE · Число встроенных АКБ | Нет | Нет | Нет | Внешние | Внешние | Внешние | Внешние |
| АКБ LE · Зарядный ток, А | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 4 или 8 | 4 или 8 |
| ГАБАРИТЫ · Размеры (ШхГхВ, мм) | 440х379х88(2U) | 440х450х88(2U) | 440х568х88(2U) | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ · Вес (кг) | 12 | 19 | 26 | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ L · Размеры (ШхГхВ, мм) | 440*379*88 (2U) | 440*568*88 (2U) | 440х719х88 (2U) | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ L · Вес (кг) | 13.2 | 22.8 | 28 | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ L · Коммуникационные порты | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ L · Рабочая температура | 0~40°С | 0~40°С | 0~40°С | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ L · Влажность | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ L · Звук | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ L · Высота размещения | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ LE · Размеры (ШхГхВ, мм) | 440*379*88 (2U) | 440х450х88 (2U) | 440х450х88 (2U) | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ LE · Вес (кг) | 6 | 8 | 10.8 | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ LE · Коммуникационные порты | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ LE · Рабочая температура | 0~40°С | 0~40°С | 0~40°С | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ LE · Влажность | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ LE · Звук | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | — | — | — | — |
| ГАБАРИТЫ LE · Высота размещения | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности | — | — | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ L · Размеры (ШхГхВ, мм) | — | — | — | 440х778х173 | 440х778х173 | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ L · Вес (кг) | — | — | — | 60 | 66 | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ L · Коммуникационные порты | — | — | — | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ L · Рабочая температура | — | — | — | 0~40°С | 0~40°С | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ L · Влажность | — | — | — | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ L · Звук | — | — | — | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ L · Высота размещения | — | — | — | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности | — | — |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ LE · Размеры (ШхГхВ, мм) | — | — | — | 440х576х86 | 440х576х86 | 440х651х173 | 440х651х173 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ LE · Вес (кг) | — | — | — | 11 | 12 | 36 | 37 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ LE · Коммуникационные порты | — | — | — | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ LE · Рабочая температура | — | — | — | 0~40°С | 0~40°С | 0~40°С | 0~40°С |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ LE · Влажность | — | — | — | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) | 0~95%(без конденсации) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ LE · Звук | — | — | — | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ LE · Высота размещения | — | — | — | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности | до 1000м без снижения мощности |
Запросить предложение по ABSolite NEO
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.