
Система накопления энергии
Kehua Система накопления энергии (LFP)
Готовая система накопления энергии на литий-железо-фосфатных батареях: батарейные шкафы, преобразователь, пожаротушение, климат-контроль и мониторинг в одном комплекте.
- Мощность
- 500–1 500 кВт
- Группа
- Системы накопления энергии
Особенности
- 1,96 МВт·ч при 500 кВт или 2,76 МВт·ч при 1,5 МВт
- Батареи LFP, 5000 циклов
- Встроенное пожаротушение
- Климат-контроль и мониторинг
По данным производителя: таблица моделей Kehua для партнёров.
Модели серии
Значения — по данным производителя. «Расчётно» — кВт посчитаны как кВА × коэффициент мощности; «уточняется» — в таблице производителя значения нет, его назовёт инженер.
| Модель | кВт | кВА | Ёмкость | КПД | Габариты, мм | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СНЭ 1,96 МВт•ч / 500 кВт | 500 | уточняется | 2 МВт·ч | 95 % | уточняется | уточняется |
| СНЭ 2,76 МВт•ч / 1500 кВт | 1 500 | уточняется | 2,8 МВт·ч | 95 % | уточняется | уточняется |
Все параметры из таблицы производителя
| Параметр | СНЭ 1,96 МВт•ч / 500 кВт | СНЭ 2,76 МВт•ч / 1500 кВт |
|---|---|---|
| Батарейная емкость (LFP) · Параметры модуля | 32 В, 148 А/ч | 38,4 В, 240А/ч |
| Батарейная емкость (LFP) · Параметры батарейного кабинета | 736V 148Ah (108.9KWh) | 1152V240Ah (276.5KWh) |
| Батарейная емкость (LFP) · Энергетическая емкость системы | 1,96 МВт•ч | 2,76 МВт•ч |
| Батарейная емкость (LFP) · Стандартный зарядный · разрядный ток системы | 0,5 С | 0,55С |
| Батарейная емкость (LFP) · Максимальный зарядный · разрядный ток системы | 1С | 1С |
| Батарейная емкость (LFP) · Эффективность системы АКБ | 0.95 | 0.95 |
| Батарейная емкость (LFP) · Срок службы | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального | 5000 циклов при разряде до 90 % от максимального |
| Накопительный преобразователь энергии · Максимальное напряжение постоянного тока, В | 1000 | 1500 |
| Накопительный преобразователь энергии · Номинальная мощность , кВт | 500 | 1500 |
| Накопительный преобразователь энергии · Номинальное напряжение переменного тока, В | 400 | 600 |
| Накопительный преобразователь энергии · Частота, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Накопительный преобразователь энергии · Регулируемый коэффициент мощности | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка) | 1 (емкостная нагрузка) ~ 1 (индуктивная нагрузка) |
| Накопительный преобразователь энергии · Входной коэффициент нелинейных искажений тока THDi | <3% (при номинальной мощности) | <3% (при номинальной мощности) |
| Система · Защита от перенапряжения зарядки | Да | Да |
| Система · Защита от "глубокого" разряда | Да | Да |
| Система · Функция подключения/отключения сети | Да | Да |
| Система · Компенсация реактивной мощности | Да | Да |
| Система · Возможность работы при подаче низкого напряжения | Да | Да |
| Система · Автоматическая система пожаротушения | Да | Да |
| Система · Система температурного контроля | Да | Да |
| Система · Система контроля доступа | Да | Да |
| Система · Система мониторинга | Да | Да |
| Система · Системы вентиляции и освещения | Да | Да |
Запросить предложение по Kehua Система накопления энергии (LFP)
Инженер подберёт модель и батареи под вашу нагрузку и пришлёт технико-коммерческое предложение.